校园网十月份用稿统计情况-欧洲杯买球平台

 校园网十月份用稿统计情况-欧洲杯买球平台

校园网十月份用稿统计情况

作者: 发布时间:2017-11-06 阅读量:


     2017年各机关单位10月份稿量统计情况

机关单位 学校新闻 要闻速递 院系扫描 总计
宣传部 39 23 0 62
学工处*团委 4 5 0 9
离退休工作处 4 4 0 8
对外联络与合作处 3 3 0 6
学校办公室 3 2 0 5
科学技术处 1 3 0 4
招生就业处 2 2 0 4
计财处 1 2 0 3
创新创业教育学院 0 1 2 3
组织部 1 1 0 2
人事处 1 1 0 2
工会 1 1 0 2
后勤集团 1 1 0 2
审计处 1 1 0 2
新区建设办公室 1 1 0 2
后勤与基本建设管理处 0 2 0 2
统战部 1 1 0 2
扶贫工作队 0 1 0 1
保卫处 0 1 0 1
校医院 0 0 0 0
采购与招标管理中心 0 0 0 0
发展规划与政策法规处 0 0 0 0
教务处 0 0 0 0
国有资产管理处 0 0 0 0
国际合作与交流处 0 0 0 0
































湖北文理学院各二级学院十月份采稿量统计情况通报

         栏目
院别
学校新闻 要闻速度 院系扫描 校报 外媒微信 运动会 合计
文学院 1 2 20 2 10 14 49
外国语学院 0 1 17 0 1 6 25
数学与计算机科学学院 1 1 10 0 0 9 21
物理与电子工程学院 1 2 9 1 0 7 20
教育学院 0 0 8 0 0 11 19
体育学院 1   12 0 0 5 18
建筑工程学院 0 1 12 0 0 4 17
经济与政法学院 0 2 8 0 0 7 17
音乐学院 2 3 7 0 0 3 15
管理学院 0 1 5 0 0 8 14
机械与汽车工程学院 1 3 6 0 0 4 14
医学院 0 1 4 0 0 5 10
化学工程与食品科学学院 1 1 6 0 0 2 10
美术学院 0 0 5 0 0 3 8
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不重复统计。



 

欧洲杯足球平台的友情链接:

学校地址:湖北省襄阳市隆中路296号

邮政编码:441053

电  话:( 86-0710)3590876   3591876(传真)

接待/接访电话:0710-3593296(24小时)

欧洲杯买球平台的版权所有:湖北文理学院

维护制作:党委宣传部

"));
网站地图