各单位部门三月份用稿统计-欧洲杯买球平台

 各单位部门三月份用稿统计-欧洲杯买球平台

各单位部门三月份用稿统计

作者: 发布时间:2018-04-02 阅读量:


    各机关部门三月用稿统计

名称 栏目 学校新闻(*4) 要闻速递
(*2)
院系扫描
(*1)
学术动态
(*3)
院系动态
(*3)
得分
 
宣传部 46 0 0 0 0 184
学校办公室 13 0 0 0 0 52
学工处团委 9 0 2 0 1 41
人事处 3 0 0 0 0 12
教务处 3 0 0 0 0 12
档案馆 2 1 1 0 0 11
工会 2 0 0 0 0 8
研究生处 2 0 0 0 0 8
组织部统战部 1 0 0 0 1 7
后勤保障与资产管理部(校医院) 0 0 1 0 1 4
科技处 1 0 0 0 0 4
保卫处 1 0 0 0 0 4
计财处 0 0 0 0 1 3
创新创业教育学院 0 0 2 0 0 2
资产经营管理(有限)公司·后勤集团 0 1 0 0 0 2
图书馆 0 0 1 0 0 1
招就处 0 0 0 0 0 0
国际合作与交流处 0 0 0 0 0 0
纪委监察处 0 0 0 0 0 0
继续教育学院 0 0 0 0 0 0
发规处 0 0 0 0 0 0
离退休工作处 0 0 0 0 0 0
质量监测与评估中心 0 0 0 0 0 0
审计处 0 0 0 0 0 0
采购招标管理中心 0 0 0 0 0 0
学报编辑部 0 0 0 0 0 0
网络信息中心 0 0 0 0 0 0
 
注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4 要闻速递*2 院系扫描*1 学术动态*3 院系动态*3=总得分

各二级学院三月用稿统计

院系 栏目 学校新闻
(*4)
要闻速递
(*2)
院系扫描
(*1)
学术动态
(*3)
院系动态
(*3)
得分
文学与传媒学院 3 0 29 1 5 59
体育学院 1 1 18 4 1 39
物理与电子工程学院 2 2 12 1 3 36
汽车与交通学院 2 0 12 1 2 29
资源环境与旅游学院 3 0 4 3 1 28
土木工程与建筑学院 0 0 18 0 2 24
机械工程学院 0 0 17 2 0 23
计算机工程学院 0 0 15 2 0 21
数学与统计学院 0 0 10 1 2 19
马克思主义学院 政法学院 2 0 5 1 1 19
食品科学技术学院 化学工程学院 0 0 9 3 0 18
经济管理学院 0 1 9 1 0 14
教育学院 0 0 7 0 2 13
音乐与舞蹈学院 0 2 9 0 0 13
外国语学院 0 0 3 3 0 12
美术学院 0 0 9 1 0 12
医学院 0 0 6 1 0 9
 
 
 
 



















注:同一条新闻在多个栏目刊发,不做重复统计。
得分计算方法:学校新闻*4 要闻速递*2 院系扫描*1 学术动态*3 院系动态*3=总得分
 
 
 
 

宣传部
2018年4月2日

欧洲杯足球平台的友情链接:

欧洲杯买球平台

学校地址:湖北省襄阳市隆中路296号

邮政编码:441053

电  话:( 86-0710)3590876   3591876(传真)

接待/接访电话:0710-3593296(24小时)

欧洲杯买球平台的版权所有:湖北文理学院

维护制作:党委宣传部

"));
网站地图